ご購入のご相談はお電話でも承ります
YAMAHA R-N600A 特価お問合せ
お見積りフォームへ多彩な音楽コンテンツをHiFiサウンドで楽しめるネットワークレシーバー
YAMAHA R-N600A
標準価格:88,000円(税込)
仕上げ:(B)ブラック・(S)シルバー
--------------------------------
お気に入りのストリーミングサービスやハイレゾ音源、レコードなど、すべての音楽をHiFiサウンドで楽しむ
洗練されたサウンドと外観で、ヤマハならではの上質な音楽体験を提供します
-------------------------------------
■送料のご案内:無料にて承ります。佐川急便にて玄関でのお渡しとなります。
※沖縄県・離島のお客様の送料は別途お見積もりさせていただきます。
ーーAVBOXは正規販売・ヤマハオーディオプレミアムショップです--
・ハイレゾ音源を高品位に再生するESS社製DAC「SABRE ES9010K2M」搭載
・多彩な音楽ストリーミングサービスに対応したヤマハ独自のネットワーク機能「MusicCast」
・WAV/AIFF 384kHz/32bit、DSD 11.2MHzネイティブ再生に対応したネットワーク再生機能&フロントUSB端子
・レコードプレーヤーを含む多彩なオーディオ機器、テレビなどとも接続できる豊富な入力端子
・スマートフォン内の音声をワイヤレス再生したり、本機の音声をワイヤレスヘッドホンなどで聴けるBluetooth®オーディオ機能
定格出力 | 70W+70W/6Ω (2ch同時駆動、 20Hz~20kHz、0.07%THD) |
ダイナミックパワー (IHF) | 85W+85W/8Ω、 100W+100W/6Ω、 125W+125W/4Ω、 150W+150W/2Ω |
実用最大出力 (JEITA) | 110W/ch, 6Ω (1kHz、10%THD) |
ダンピングファクタ | 150以上 (1kHz、8Ω) |
入力感度/ 入力インピーダンス | PHONO(MM) :3.5mVrms/47kΩ、 CD他:200mVrms/47kΩ |
最大許容入力 | PHONO(MM):60mVrms (1kHz 0.003%THD)、 CD/LINE1/LINE2/LINE3: 2.2Vrms(1kHz 0.5% THD) |
定格出力電圧/ 出力インピーダンス | LINE OUT: 200mV/1.0kΩ、 SUBWOOFER OUT(カットオフ周波数30Hz): 4.0Vrms/1.2kΩ |
周波数特性 | 20Hz~20kHz(CD他): 0±0.5dB、10Hz~100kHz (CD他、ピュアダイレクトオン): 0±1.0dB |
RIAA イコライザー偏差 | -ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):±0.5dB |
全高調波歪率 | -ピュアダイレクトオン- PHONO(MM)→LINE OUT(3Vrms): 0.025%以下、 CD他→SP OUT(40W/8Ω): 0.015%以下 |
S/N比 (IHF-A ネットワーク) | -ピュアダイレクトオン- PHONO(MM)(入力ショート, 5mV):87dB、 CD他(入力ショート, 200mV): 100dB |
残留ノイズ (IHF-A ネットワーク) | -ピュアダイレクトオン- SP OUT:30μVrms |
チャンネル セパレーション | -ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2/LINE3 (JEITA, 1kHz/10kHz): 65dB/50dB以上 |
トーンコントロール特性 :Bass | BASS(可変幅): ±10dB, 20Hz、 BASS(ターンオーバー周波数): 350Hz、 TREBLE(可変幅): ±10dB, 20kHz、 TREBLE(ターンオーバー周波数): 3.5kHz、 コンティニュアスラウドネス コントロール(アッテネーション1kHz): -30dB |
入力端子 | |
アナログ音声 | ステレオ5(PHONO含む) |
デジタル音声 | 光2(PCMのみ)、 同軸2(PCMのみ) |
USBポート | 1(Type-A) |
Network | 1(100Base-TX/ 10Base-T) |
出力端子 | |
アナログ音声 | スピーカー4、ステレオ2 |
サブウーファー出力 | 1 |
ヘッドホン | 1 |
ネットワーク | |
対応音声 フォーマット | WAV、MP3、WMA、 MPEG-4 AAC、FLAC、 ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により 保護されたファイルは再生できません。 |
対応サンプリング 周波数 | 384kHz/32bit (WAV*/AIFF)、 384kHz/24bit (FLAC)、 96kHz/24bit(ALAC)、 48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、 11.2MHz/1bit(DSD256)、 5.6MH/1bit(DSD128)、 2.8MHz/1bit(DSD64) *リニアPCMフォーマットのみ。 32 bit floatファイルは 再生できません。 |
ギャップレス再生 | ●(WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD) |
ストリーミング サービス | AirPlay 2対応、 インターネットラジオ、 radiko、Spotify、Deezer、 Amazon Music(HD)、 MusicCast* *MusicCast Controllerアプリによる制御/ MusicCastリンク機能 (PCM 352.8kHz/ 385kHzおよびDSDの音声や AirPlayの音声は配信できません。) |
無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac* *20MHzチャンネル帯域幅のみ |
無線周波数帯域 | 2.4GHz/5GHz |
WPS (Wi-Fi Protected Setup) | プッシュボタン式 , PINコード式 |
対応セキュリティ | WEP、WPA2-PSK(AES)、 Mixed Mode |
Bluetooth | |
バージョン | Ver. 4.2 |
対応プロファイル | 受信時: A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時: A2DP v1.3 |
対応コーデック | 受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T |
無線出力 | Bluetooth Class 2 |
チューナー | FMチューナー (76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、 AMチューナー (531~1611kHz) |
消費電力 | 190W |
待機 時消費電力 | 1.9W (HDMIコントロールON・ ネットワークスタンバイON・ BluetoothスタンバイON・無線時)、 0.1W (HDMIコントロールOFF・ ネットワークスタンバイOFF・ BluetoothスタンバイOFF時) |
外形寸法 (幅×高さ×奥行) | 435W×151H×392Dmm (脚部、突起物を含む)、 435W×225H×392Dmm (無線アンテナ直立時) |
質量 | 9.8kg |
付属品 | リモコン、 単3乾電池2本、 FMアンテナ、 AMアンテナ |