SOUND MAGIC EXシリーズ オーディオラック
| 型番 | 製品寸法 | 棚板寸法 | 重量 | 標準価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| EXL3Cr | W605×D670×H523(mm) | 全段/W605×D670×H24(mm) | 37kg | 247,500円 |
| 型番 | 製品寸法 | 棚板寸法 | 重量 | 標準価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| EXL2M1Cr | W605×D670×H523(mm)寸法図 | 下段・中段/W605×D670×H24(mm) 上段/W605×D570×H24(mm) |
35kg | 220,000円 |
| 型番 | 製品寸法 | 棚板寸法 | 重量 | 標準価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| EXL2Cr | W605×D670×H315(mm) | W605×D670×H24(mm) | 24kg | 165,000円 |
| 型番 | 製品寸法 | 棚板寸法 | 重量 | 標準価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| EXL1Cr | W605×D670×H107(mm) | W605×D670×H24(mm) | 10kg | 88,000円 |
| 型番 | 製品寸法 | 棚板寸法 | 重量 | 標準価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| EXM3Cr | W605×D570×H523(mm) | W605×D570×H24(mm) | 30kg | 235,950円 |
| 型番 | 製品寸法 | 棚板寸法 | 重量 | 標準価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| EXM2Cr | W605×D570×H315(mm) | W605×D570×H24(mm) | 19kg | 157,300円 |
| 型番 | 製品寸法 | 棚板寸法 | 重量 | 標準価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| EXM1Cr | W605×D570×H107(mm) | W605×D570×H24(mm) | 8kg | 79,200円 |
| 型番 | 製品寸法 | 棚板寸法 | 重量 | 標準価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| EXS3Cr | W605×D470×H523(mm) | W605×D470×H24(mm) | 27kg | 228,800円 |
| 型番 | 製品寸法 | 棚板寸法 | 重量 | 標準価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| EXS2Cr | W605×D470×H315(mm) | W605×D470×H24(mm) | 17kg | 152,570円 |
| 型番 | 製品寸法 | 棚板寸法 | 重量 | 標準価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|
| EXS1Cr | W605×D470×H107(mm) | W605×D470×H24(mm) | 7kg | 77,000円 |
※販売を終了いたしました
Sound Magic/サウンドマジックでは「オーディオラックもオーディオ機器のひとつである」という信念のもと、McIntosh/マッキントッシュをはじめとするハイエンドアンプを使用されている方や、より良い音でオーディオを楽しみたいという方を対象に、新たなオーディオラックを開発しました。McIntosh/マッキントッシュの大型アンプが搭載可能な棚板の大きさはもちろん(最も大きな棚板サイズで有効棚板寸W485xD645mm)、合わせ防弾ガラスにも使用している高品位クローム支柱やクロームスパイクを採用、24mm厚MDF棚板をしっかりと支え、より耐荷重を増すとともに制振力を高め、高いリニアリティでオーディオ機器の性能を引き出します。棚板の大きさも3種類用意していますので、大型アンプだけではなく、小型オーディオ機器にも対応、サイズに関わらずオーディオ機器のグレードを実感できます。また、下段からの組み上げ式で、オーディオ機器を一つ一つセッティングしながら、オーディオラックを組み立ててゆくことができますので、組みあがったオーディオラックに重量のある機材を各棚に入れていくストレスから解放されます。また、105mm、50mm、38mmの支柱を各棚板に足すことによって、各段の高さを拡張することができ、棚板や支柱をご購入いただくことで棚板の段数を増やすこともできますので、機材にあわせてオーディオラックを組み上げることが可能です。