ご購入のご相談はお電話でも承ります
ROKSAN Caspian 4G Integrated Amplifier
インテグレーテッドアンプ
標準価格:715,000円(税込み)
本体カラー:ブラック シルバー
--------------------------------
ROKSANの伝統を受け継ぎながら、Series 4G はさらに進化。最新の電子プラットフォームを採用し、システム全体の連携性と最適化を強化。既存のオーディオシステムともスムーズに統合でき、環境に応じた柔軟なカスタマイズが可能。
-------------------------------------
■送料のご案内:無料にて承ります。佐川急便にて玄関先でのお渡しとなります。
※沖縄県・離島地域のお客様は送料別途お見積もりさせていただきます。
■価格お見積り商品です。お見積りフォームよりお問合せ下さい。
--AVBOXは正規取扱販売店です--
Key Features Streaming/Integrated Amplifier
■新開発 Rapture DAC(デュアルモノ構成)
左右独立のDAC回路により、音楽信号の純度と情報量を最大限に引き出します。Caspianシリーズの核ともいえる設計刷新です。
■ハイブリッド・ボリュームコントロール
アナログの滑らかさとデジタルの精緻さを両立。極めて低いノイズフロアと自然でシルキーな音量調整を実現しています。
■Euphoriaアンプアーキテクチャ
改良されたAB級構成に加え、電圧・電流それぞれに独立した電源を供給。透明感と駆動力を兼ね備えたサウンドが空間を満たします。
■英国製ハンドビルド・シャーシ
Monitor Audio本社にて熟練の技術者が一台ずつ丁寧に組み立て。設計美と機能美を高次元で融合しています。
■高精度DSPと MaestroUnite アプリ
リスニング環境に応じて音質を最適化する4つの補正機能を搭載。スマートかつ直感的な音場制御を可能にします。
■高コントラストOLEDディスプレイ
視認性に優れた新ディスプレイにより、入力ソースの選択や再生状況を明快に表示。上質なユーザー体験を支えます。
Streaming Amplifier Only
■BlueSoundとのパートナーシップにより、強力なマルチルーム・ストリーミング・プ ラットフォーム
である”BluOS”を搭載
■コントロールapp“BluOS”(iOS, android, Windows, Mac OS X)で操作可能
■ネットワーク再生192kHz/24bit + MQAデコードに対応
■S/PDIF入力は、Attessa CD Transportで再生されたMQA CDを含む、MQA/PCM信号を デコード可能
■Amazon Alexa/Music, Spotify, TIDAL, Deezer, Qobuzその他多くのストリ―ミング・サービスに対応
| ■技術仕様 | |
| アナログ入力 | 2×RCAステレオ(A1, A2/Music Sense, AVモード),1×バランスXLR(A3), 1×MM Phono |
| デジタル入力 | INT:2×同軸(D1, D2)最大24bit / 192kHz(ステレオ), 2×光デジタル(D3, D4)最大24bit / 192kHz(ステレオ), Bluetooth Audio STA:2×同軸(D1, D2)最大24bit / 192kHz(ステレオ), 2×光デジタル(D3, D4)最大24bit / 192kHz(ステレオ), Bluetooth Audio, BluOS, HDMI eARC(Streaming:2.0) |
| アナログ出力 | 1×バランスXLR(Pre1), 1×RCAステレオ(Pre2),1×RCAステレオ(Pre3) |
| アンプ出力 | スピーカーバインディングポスト(L/R)1ペア |
| その他の入出力 | INT:Wi-Fi 4, BLE, 12V Trigger, Wired IR STA:Gigabit Ethernet RJ45, BLE, 12V Trigger, Wired IR |
| 電源 | IEC C14, Fused 6.2AT |
| ■パワーアンプ部 | |
| アンプ技術 | デュアルモノ構成(Euphonia Amplifier) |
| アンプクラス | AB級 |
| 出力(8Ω、235VAC、1%THD) | 105W |
| 出力(4Ω、235VAC、1%THD) | 200W |
| THD+N(1kHz時) | <0.007% |
| ゲイン | >85dB |
| S/N比(1W/8Ω、2Vrms) | 29dB |
| ゲインマッチング | <0.5dB |
| 周波数特(20Hz~20kHz) | ±0.25dB |
| 電源 | 600VA / 36,400μF(レール当たり) |
| ■フォノ部 | |
| フォノ入力対応 | MM |
| MMゲイン | 53dB |
| MMゲイン調整 | Low (-6dB), Mid (0dB default), High (+6dB) |
| MM入力インピーダンス | 100Ω / 470pF |
| RIAA偏差 | +-0.3dB 20Hz - 20kHz |
| ■DAC部 | |
| DAC技術 | Rapture DAC(デュアルモノバランス) |
| 対応フォーマット | PCM |
| サンプリングレート | 最大24bit / 192kHz |
| ■プリアンプ部 | |
| ボリュームコントロール技術 | ハイブリッド・デジタル・アナログ |
| ボリュームコントロール精度 | <0.25dB |
| THD+N(3.9Vrms, A-weighted) | <0.00008% |
| S/N比(3.9Vrms, A-weighted) | >108dB |
| 最大出力レベル | 3.9Vrms |
| 対応機能 | プリアウト, ラインレベル出力,(固定レベル), サブウーファー出力(ローパスフィルター), インテリジェントDSP |
| ボリュームコントロール技術 | デジタル |
| ボリュームコントロール精度 | <0.25dB |
| THD+N(3.9Vrms, A-weighted) | <0.003% |
| S/N比(3.9Vrms, A-weighted) | >108dB |
| 最大出力レベル | 3.9Vrms |
| 対応機能 | プリアウト, ラインレベル出力,(固定レベル), サブウーファー出力(ローパスフィルター), インテリジェントDSP |
| ■Bluetooth | |
| プロトコル | A2DP オーディオプロトコル |
| コーデック | ABC, aptX, AAC |
| レンジ | >15m |
| ■BluOS (※Streamingアンプにのみ対応) | |
| 対応オーディオフォーマット | MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L ALAC, OPUS |
| ハイレゾ音源フォーマット | MQA, FLAC, WAV AIFF(DSDはデスクトップアプリで再生可能) |
| サンプリングレート | 最大192kHz |
| ピット深度 | 16~24bit |
| ネットワーク接続 | Gigabit Ethernet RJ45, W-Fi 5 |
| 対応ネットワークファイル共有プログラム | Server Message Block (SMB) |
| USB | Type-Aポート(FAT32またはNTFSフォーマットのUSBメモリ および周辺機器対応) |
| 対応OS | Windows XP, 2000, Vista, 7, 8, 以降 / MacOS |
| モバイルアプリ | 無料のBluOSアプリ(iOS, Android, Kindle Fire, Windows, MacOS) |
| 対応音楽サービス | Amazon Alexa, Amazon Music, Spotify, TIDAL, Deezer, Qobuz , HDTracks, HighResAudio, Murfie, JUKE, Napster, Slacker Radio, KKBoxなど、20以上の統合サービス |
| 対応サードパーティー認証サービス | Apple Airplay, Spotify Connect, Tidal Connect |
| Roon Ready | 準備中 ※最新情報はWebサイトにてお知らせします |
| コントロール統合 | Creston, Control4 (OS3), Control4 (OS2), RTI, URC, BluOS URC Driver, URC, Lutron, NICE, GIRA, BluOS Integration Utility, BluOS Cusomt Integration API |
| ■その他 | |
| 有線IR入力 | 5~14V、モノラル3.5mmジャックプラグ(極性問わず) |
| 12Vトリガー入力 | 5~14V、3.5mmジャック, 両極性(オン / スタンバイ) |
| 12Vトリガー・パススルー | 入力からのみの3.5mmジャックパススルー |
| 定格電圧 | 自動切換式電源, 100-120VAC & 200-240VAC |
| 消費電力 | 最大:610VA, スタンバイ時:0.5W, ネットワークスタンバイ時:2W |
| ■機械仕様 | |
| カラー | シルバー / ブラック |
| 構造 | 押出し&精密加工されたアルミ製フロント&トップカバー(押出しアルミ製ヒートシンク付) |
| 外形寸法(H × W × D) | 93 × 432 × 378mm(突起部含む) |
| 重量 | INT:15.2kg STA:15.5kg |