11.2-Channel AV Amplifier
ONKYO TX-RZ70
標準価格:オープン
-------------------------
ハイカレント 3 段ダーリントンアンプ/低 NFB 回路/全チャンネル VLSC 回路 全てが進化し、位相ずれも除去してクリアで正確な音像を再現
------------------------
--------------------
完売いたしました。ありがとうございました。
ONKYO AV アンプ史上最高峰の音質
TX-RZ70 は、長年培ってきたダイナミックオーディオアンプ技術をベースに、新たなシンメトリック構造を採用しました。「ハイカレント 3 段ダーリントンアンプ」、「低 NFB 回路」、「全チャンネル VLSC 回路」全てが進化し、位相ずれも除去してクリアで正確な音像を再現します。
また、正確な音像の大きさやステージ感、空間の広さ、ボーカルのリバーブを表現することで、ONKYO AV アンプ史上最高峰の音質を提供、さらに「Dirac Live」の標準搭載に加え、「Dirac Live Bass Control」にもオプションで対応し、これまでに聴いたことのない音で、驚きと感動を生み出します。
主な特徴
●ブラッシュアップしたハイカレント 3 段ダーリントンアンプ
●デジタルノイズを除去するフィルター回路「VLSC」を全チャンネルに搭載
●新開発のシンメトリック構造によるディスクリート構成のワイドレンジアンプを搭載
●アンプ部には東芝製バイポーラトランジスタを使用した、高い HICC(瞬時電流供給能力)を誇るハイカレント設計
●ハイカレント設計を支える新規大容量カスタムブロックコンデンサー(18000uF)
●「原音再生」を極限まで追い求めた、東信工業と共同開発したハイクオリティー・音響用コンデンサを使用
●「Dirac Live」標準搭載に加え、「Dirac Live Bass Control」をオプションにて対応
●ホームシアターサウンド認定の世界基準 THX® Certified Select™を取得
●最新映像フォーマットに対応(4K/120p, 8K/60p, ALLM, VRR, HDR10+, HLG, Dolby Vision, HDCP2.3)
主な仕様
| アンプ部 | |
| 定格出力 | 210W × 11チャンネル (1kHz、 全高調波歪率 0.7% 以下、 6Ω、 非同時駆動 JEITA) 、 130 W × 11チャンネル (20Hz - 20,000 Hz、 全高調波歪率 0.08%以下、 8Ω、 2チャンネル駆動時、JEITA) |
| 実用最大出力 | 250W × 11チャンネル (1kHz、 全高調波歪率 10%、 6 Ω、 非同時駆動、 JEITA) |
| 総合ひずみ率 | 0.08%以下 (20Hz-20,000 Hz、 定格) |
| 周波数特性 | 5 Hz - 100 kHz/+1 dB, -3 dB (Direct/Pure Direct) |
| SN比 | 107 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT), 78 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT) |
| スピーカー適応 インピーダンス | 4Ω-16 Ω |
| オーディオ入出力部 | |
| デジタル入力 | 光2系統、同軸2系統 |
| アナログ音声入力 | 5系統 RCA入力(PHONO x 1 を含む) |
| プリアウト出力 | 11.2ch RCA出力、 サブウーファープリアウト2ch (2ch独立アウト) |
| USB入力端子 | 1系統(リア) |
| ヘッドホン端子 | (フロント) |
| ソーン出力 | ゾーン2 プリ/スピーカー出力、 ゾーン3 プリ/スピーカー出力 |
| 入力感度/ インピーダンス | 200mV/47kΩ (LINE (RCA))、 3.5mV/47kΩ (PHONO MM), ±0.2mV/44kΩ (LINE(XLR)) |
| RCA定格出力電圧/ インピーダンス | プリアウト:1V/470 Ω PRE OUT (プリアウト): ゾーンプリアウト: 200mV/470Ω |
| XLR定格出力電圧/ インピーダンス | PRE OUT:2V/220 Ω |
| PHONO 最大許容入力電圧 | 70mV (MM1kHz 0.5%) |
| ヘッドホン適応 インピーダンス | 8Ω-600Ω |
| ヘッドホン周波数特性 | 5 Hz 100kHz |
| ヘッドホン定格出力 | 75mW +75mW (32Ω 1kHz、全高調波歪率 10%) |
| オーディオプロセッシング部 | |
| 音場補正機能 | Dirac Live(20Hz-20kHz フルバージョン)、 Dirac Live Bass Control(オプショナル) |
| オンキヨーオリジナル 音場補正機能 | AccuEQ Advanced、AccuReflex |
| オンキヨーオリジナル 音質向上機能 | Music Optimizer、 Klipsch Optimized Mode |
| D/A Converter | ES9026PRO 11.2ch |
| トーンコントロール | メイン/ソーン2/3: ±10dB (BASS)、 ±10dB(TREBLE)、Vocal Enhancer |
| 対応デコード フォーマット | Dolby Atmos、Dolby True HD、 Dolby Digital Plus、Dolby Digital、 DTS:X、DTS-HD Master Audio、 DTS-HD High Resolution Audio、 DTS Express、DTS、DTS-ES、DTS 96/24、 DSD、PCM、MPEG-2 AAC、MPEG-4 AAC、 Auro-3D、IMAX Enhanced 、 Dolby Surround、Neural:X |
| 便利機能 | ステレオ・アサインモード |
| HDMI入出力部 | |
| HDMI端子 | 入力: 7(フロント x 1を含む) 出力: 3(MAIN、SUB、ZONE2) |
| HDCP version | HDCP2.3 |
| HDMI機能 | Deep Color、x.v.Color、 3D、CEC、Lip Sync、 ARC HDR (HDR10, BT.2020, HLG)、 HDR10+、Dolby Vision |
| HDMI2.1機能 | 8K/60p (HDMI IN1-IN6)、 DSC, VRR, QFT, ALLM、eARC |
| HDMI対応音声 フォーマット | Dolby Atmos、Dolby True HD、 Dolby Digital Plus、Dolby Digital、DTS:X、 DTS-HD Master Audio、 DTS-HD High Resolution Audio、 DTS Express、DTS、DTS-ES、 DTS 96/24、DSD、PCM、 MPEG-2 AAC、MPEG-4 AAC、Auro-3D |
| アナログビデオ入出力部 | |
| 映像入力端子 | 入力:コンポジット x 2、 コンポーネント x 1 |
| 信号レベル | 1Vp-p/75Ω (コンポジット), 1 Vp-p/75Ω (コンポーネント Y), 0.7Vp-p/75Ω (コンポーネント Pb/Pr) |
| ネットワーク部 | |
| ネットワーク ソリューション | クワッドコア |
| ETHERNET LAN | 10BASE-T/100BASE-TX |
| 無線LAN 対応規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠 |
| 無線周波数 | 2.4GHz帯, 5GHz帯 |
| ストリーミングサービス | Roon Ready、Chromecast、 AirPlay2、Spotify connect、 Amazon Music HD、Deezer、TuneIn、 Radiko、DTS Play-fi |
| ネットワーク対応 音声フォーマット | WAV、LPCM、FLAC、 Apple Lossless、AIFF、AAC、MP3、WMA、 DSD(2.8M/5.6M/11.2M)、Dolby Atmos |
| 便利機能 | Onkyo Controller対応、 Works with Sonos、 Play Queue、Web Setup、 Amazon Alexa対応 |
| Bluetooth部 | |
| 通信システム | BLUETOOTH Specification version 4.2 |
| 周波数带域 | 2.4GHz (2.402-2.480GHz) |
| 変調方式 | FHSS (周波数ホッピングスペクトラム拡散) |
| 対応プロファイル | A2DP 1.2. AVRCP 1.3 |
| 対応コーデック | 受信: SBC AAC , 送信: SBC、 aptX、aptX HD |
| 伝送範囲 (A2DP) | 20 Hz - 20 kHz (サンプリング周波数 44.1 kHz) |
| 最大通信距離 | 遮蔽物の無い見通し約15m (※) |
| リモコン部 | バックライト対応リモコン付属 |
| 電源・その他 | |
| 電源電圧 | AC100 V・50 Hz/60 Hz |
| 消費電力 (電気用品安全法 | 945W |
| 待機時消費電力 | 0.1 W(スタンバイ状態)/ 1.7 W(ネットワークスタンバイ ON時) |
| 外形寸法(W× H× D) | 435 mm× 201.5mm× 480 mm |
| 質量 | 22kg |
※実際の通信範囲は機器間の障害物、 電子レンジの電磁波、 静電気、 コードレスフォン、受信感度、アンテナの性能、操 作システム、 アプリケーションソフトウェアなどの影響により異なります。